
| What's unusual about this Golf Puzzle? | ||||||||
| We asked for a "pun-e" reason for this Sudoku Puzzle… | ||||||||
| What golf term is similar sounding to the number | ||||||||
| of solutions for this "Golf Puzzle"? | ||||||||
| Golfers yell "Fore!" … which is the correct # of solutions: | ||||||||
| Four! | ||||||||
| Golf Sudoku Puzzle | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
| 6 | 2 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 7 | |||||||
| 5 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 4 | 2 | 7 | 1 | |||||
| As published on joe-ks.com 23 October 2005 | ||||||||
| Original Hand-Made Sudoku Puzzles © joe-ks.com | ||||||||
| Golf Sudoku Puzzle - Solution #1 of 4 | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 |
| 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 |
| 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Golf Sudoku Puzzle - Solution #2 of 4 | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 |
| 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 |
| 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Golf Sudoku Puzzle - Solution #3 of 4 | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 |
| 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 |
| 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Golf Sudoku Puzzle - Solution #4 of 4 | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 |
| 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 |
| 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Winner of the Golf Sudoku Puzzle | ||||||||
| Donovan Drewlo, Anaheim, California | ||||||||
Send your Comments to joe-ks.com